Một thành viên đến từ diễn đàn FIFA Online 3 đã đưa ra một bảng thống kê được cho là do chính EA sử dụng trong cách thức tính chỉ số tổng quát cho từng cầu thủ theo vị trí thi đấu.
Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng, chỉ số tổng quát không thực sự quyết định rằng một cầu thủ có thể chơi tốt tại vị trí nào đó hay không. Tuy nhiên, đây vẫn là một nghiên cứu thú vị mà chúng tôi và các bạn có thể sử dụng để tính toán dễ dàng hơn hơn ngay trước khi quyết định xây dựng một đội hình thi đấu mới toanh cho mình. Dưới đây là bảng thống kê hệ số của các chỉ số chuyên môn ứng với từng vị trí.
Theo đó, công thức tính toán tìm chỉ số tổng quát sẽ có dạng: Chỉ số tổng quát (làm tròn đến số nguyên) = [Tổng của (chỉ số chuyên môn * hệ số)]/100.
Bảng thống kê hệ số cho các vị trí:
Thủ Môn
GK | |
TM đổ người | 24 |
TM vị trí | 24 |
TM phản xạ | 24 |
TM bắt bóng | 16 |
TM phát bóng | 6 |
Nhảy | 3 |
Phản ứng | 3 |
Hậu vệ
CB | SW | LB/RB | LWB/RWB | ||||
Kèm người | 20 | Cắt bóng | 22 | Kèm người | 15 | Kèm người | 12 |
Tranh bóng | 15 | Kèm người | 15 | Tranh bóng | 14 | Tranh bóng | 12 |
Đánh đầu | 10 | Tranh bóng | 15 | Xoạc bóng | 10 | Giữ bóng | 10 |
Xoạc bóng | 10 | Phản ứng | 9 | Đánh đầu | 8 | Chọn vị trí | 9 |
Sức mạnh | 10 | Đánh đầu | 7 | Vị trí | 8 | Tạt bóng | 8 |
Quyết đoán | 10 | Xoạc bóng | 7 | Giữ bóng | 7 | Chuyền ngắn | 8 |
Tốc độ | 5 | Giữ bóng | 7 | Phản ứng | 7 | Xoạc bóng | 8 |
Chuyền ngắn | 4 | Chuyền ngắn | 6 | Chuyền ngắn | 6 | Đánh đầu | 5 |
Giữ bóng | 4 | Sức mạnh | 5 | Tạt bóng | 5 | Tăng tốc | 5 |
Nhảy | 4 | Tăng tốc | 4 | Thể lực | 5 | Tốc độ | 5 |
Vị trí | 3 | Nhảy | 3 | Sức mạnh | 5 | Phản ứng | 5 |
Tốc độ | 5 | ||||||
Quyết đoán | 5 |
Tiền vệ
CM | CAM | CDM | LM/RM | ||||
Chuyền ngắn | 15 | Chuyền ngắn | 15 | Chuyền ngắn | 10 | Tạt bóng | 13 |
Chuyền dài | 12 | Rê bóng | 12 | Kèm người | 10 | Rê bóng | 13 |
Rê bóng | 10 | Giữ bóng | 12 | Tranh bóng | 10 | Chuyền ngắn | 12 |
Giữ bóng | 10 | Tầm nhìn | 10 | Chọn vị trí | 10 | Giữ bóng | 12 |
Vị trí | 9 | Sút xa | 9 | Chuyền dài | 8 | Tốc độ | 8 |
Đánh đầu | 5 | Chọn vị trí | 9 | Sức mạnh | 7 | Chuyền dài | 7 |
Tranh bóng | 5 | Dứt điểm | 7 | Đánh đầu | 5 | Tăng tốc | 7 |
Thể lực | 5 | Chuyền dài | 7 | Xoạc bóng | 5 | Vị trí | 6 |
Sút xa | 5 | Lực sút | 5 | Thể lực | 5 | Tầm nhìn | 6 |
Tốc độ | 5 | Tốc độ | 5 | Tốc độ | 5 | Thể lực | 5 |
Phản ứng | 5 | Phản ứng | 5 | Phản ứng | 5 | Phản ứng | 5 |
Sức mạnh | 4 | Đánh đầu | 4 | Quyết đoán | 5 | Khéo léo | 3 |
Tầm nhìn | 5 | Sút xa | 3 |
Tiền đạo
LF/RF | ST | LW/RW | |||
Dứt điểm | 12 | Dứt điểm | 20 | Rê bóng | 15 |
Rê bóng | 12 | Đánh đầu | 10 | Tạt bóng | 12 |
Giữ bóng | 10 | Lực sút | 10 | Tăng tốc | 11 |
Sút xa | 9 | Tăng tốc | 10 | Chuyền ngắn | 10 |
Tạt bóng | 8 | Rê bóng | 8 | Giữ bóng | 10 |
Tăng tốc | 8 | Phản ứng | 8 | Tốc độ | 9 |
Tốc độ | 8 | Giữ bóng | 7 | Chuyền dài | 5 |
Phản ứng | 8 | Sút xa | 7 | Khéo léo | 5 |
Đánh đầu | 5 | Chuyền ngắn | 5 | Phản ứng | 5 |
Chuyền ngắn | 5 | Vô lê | 5 | Dứt điểm | 4 |
Vô lê | 4 | Sức mạnh | 5 | Tầm nhìn | 4 |
Sức mạnh | 3 | Tốc độ | 5 | Lực sút | 3 |
Sút xa | 3 |
Ví dụ, Diego ’08 có:
- Chuyền ngắn 84
- Rê bóng 84
- Giữ bóng 86
- Tầm nhìn 82
- Sút xa 77
- Chọn vị trí 75
- Dứt điểm 77
- Chuyền dài 76
- Lực sút 73
- Tốc độ 75
- Phản ứng 78
- Đánh đầu 53
Vậy công thức sẽ như sau: [(84*15) + (84*12) + (86*12) + (82*10) + (77*9) + (75*9) + (77*7) + (76*7) + (73*5) + (75*5) + (78*5) + (53*4)]/100 = 79.01. Kiểm tra lại, chỉ số tổng quát của số 10 cổ điển này đúng là 79.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là một phát hiện nhỏ thú vị dành cho những người ưa thích tìm hiểu! Vì thực tế mà nói, chúng ta cũng có thể dễ dàng biết được điểm tổng quát của mỗi cầu thủ bằng cách đặt họ vào vị trí cần biết, và engine trò chơi sẽ làm những điều còn lại.